各位考生:
2020年湖南省希望工程辦公室公開招聘筆試及閱卷工作已經(jīng)結(jié)束?,F(xiàn)將筆試成績公告如下:
如有異議,請于12月11日17:00前與我辦聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0731-88776726(共青團(tuán)湖南省委組織部)
0731-88776901(湖南省希望工程辦公室)
?
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 備注 |
1 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110101 | 69.50 | |
2 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110102 | 65.00 | |
3 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110103 | 47.75 | |
4 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110104 | 0.00 | 缺考 |
5 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110105 | 64.25 | |
6 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110106 | 69.50 | |
7 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110107 | 69.75 | |
8 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110108 | 74.25 | |
9 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110109 | 71.00 | |
10 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110110 | 62.00 | |
11 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110111 | 58.75 | |
12 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110112 | 61.25 | |
13 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110113 | 52.50 | |
14 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110114 | 55.50 | |
15 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110115 | 0.00 | 缺考 |
16 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110116 | 60.25 | |
17 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110117 | 0.00 | 缺考 |
18 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110118 | 57.75 | |
19 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110119 | 63.25 | |
20 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110120 | 49.25 | |
21 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110121 | 67.25 | |
22 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110122 | 59.25 | |
23 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110123 | 0.00 | 缺考 |
24 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110124 | 55.75 | |
25 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110125 | 63.25 | |
26 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110126 | 62.50 | |
27 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110127 | 66.00 | |
28 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110128 | 0.00 | 缺考 |
29 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110129 | 66.50 | |
30 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110130 | 56.25 | |
31 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110131 | 52.50 | |
32 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110132 | 51.00 | |
33 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110133 | 56.50 | |
34 | 財(cái)會(huì)崗位 | XWGC110134 | 64.50 |
?
?
湖南省希望工程辦公室
2020年12月10日
?